| motor | objem | palivo | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | SUMA |
| 27X-B7 KAT | 2975 | BA | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 27X-C7 KAT | 2975 | BA | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 27X-K7 KAT | 2975 | BA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| G8TW7 | 2188 | NM | 11 | 34 | 38 | 23 | 15 | 2 | 1 | 124 | ||||||||||
| G8TW740 | 2188 | NM | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| J7E47 | 2165 | BA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| J7R 47 | 1995 | BA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| J7R Q7 KAT | 1995 | BA | 11 | 22 | 7 | 7 | 5 | 52 | ||||||||||||
| J7R R7 KAT | 1995 | BA | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||
| J7R-I | 2165 | BA | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| J7T S7 KAT | 2165 | BA | 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | ||||||||||||
| J7T T7 | 2165 | BA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| J7T T7 KAT | 2165 | BA | 6 | 34 | 9 | 8 | 10 | 1 | 68 | |||||||||||
| J7T U7 KAT | 2165 | BA | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| J7T-T-762 | 2165 | BA | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| J7TR 760 KAT | 2165 | BA | 22 | 66 | 41 | 25 | 13 | 2 | 169 | |||||||||||
| J7TS761 | 2164 | BA | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| J8S T7 | 2068 | NM | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| J8S-T7 KAT | 2068 | NM | 11 | 22 | 15 | 11 | 6 | 65 | ||||||||||||
| J8SS7603 | 2068 | NM | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| J8ST760 | 2068 | NM | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| L7XD7 | 2946 | BA | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||
| N7Q 710 | 1948 | BA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| N7QH7 | 1948 | BA | 10 | 24 | 23 | 17 | 8 | 82 | ||||||||||||
| N7QJ7 | 1948 | BA | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| N7UA7 | 2435 | BA | 1 | 23 | 42 | 31 | 25 | 12 | 134 | |||||||||||
| N7UB7 | 2435 | BA | 2 | 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||
| S8U | 2499 | NM | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| S8U L7 | 2499 | NM | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| S8U-L7 KAT | 2500 | NM | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| S8U-M7 KAT | 2500 | NM | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| S8U-N7 KAT | 2500 | NM | 20 | 13 | 7 | 6 | 3 | 49 | ||||||||||||
| S8U-R7 KAT | 2500 | NM | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| S8UL762 | 2499 | NM | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| S8UN762 | 2499 | NM | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | 38 | ||||||||||||
| Z7X-M7 | 2975 | BA | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||
| Z7X-N7 | 2963 | BA | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||
| Z7X-N7 KAT | 2963 | BA | 16 | 7 | 4 | 2 | 29 | |||||||||||||
| Z7X-P7 | 2963 | BA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Z7X-P7 KAT | 2963 | BA | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Z7X-R7 | 2963 | BA | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||
| Z7X-R7 KAT | 2963 | BA | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| Z7XL726 | 2963 | BA | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Z7XP722 | 2961 | BA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Z7XR723 | 2962 | BA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Z7XW7 | 2963 | BA | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 1134 |